0.27克拉圆形切割钻石
非常好切工 | E 级成色 | SI2 净度
2,518.77 人民币
电汇价格:人民币 2,480.99
运往中国
比较备选钻石
空白格 | 您的当前选择 | 颜色较深 | 相似钻石 | 尺寸更大颜色较深 | 较小 |
---|---|---|---|---|---|
空白格 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
价格 | 2,518.77 人民币 | 2,222.71 人民币 | 2,493.91 人民币 | 3,057.78 人民币 | 2,186.55 人民币 |
差异 | 296.06 人民币 | 24.86 人民币 | 539.01 人民币 | 332.22 人民币 | |
克拉 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.40 | 0.23 |
切割 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 良好 | 非常好 |
成色 | E | G | E | G | E |
净度 | SI2 | SI2 | SI2 | SI2 | SI2 |
钻石可视化行 |
升级
降级
钻石详细资料
- 形状
- 圆形
- 切割
- 非常好
- 成色
- E
- 净度
- SI2
- 克拉重量
- 0.27
- 荧光
- 无
- 长宽比例:
- 1.00
- 钻身高度 %
- 60.4%
- 桌面 %
- 54.0%
- 抛光度
- 非常好
- 对称度
- 良好
- 腰棱
- 薄至厚
- 底尖
- 无
- 量度尺寸
- 4.18 x 4.20 x 2.53 毫米
- 存货编号
- LD10176514