1.04 克拉心形鑽石
非常好切割 | E 成色 | IF級淨度
12,383.00 加幣
電匯價格: C$ 12,197.26
免稅
比較其他的鑽石
空白欄位 | 您目前的選擇 | 較多瑕疵較佳成色 | 類似的鑽石 | 較佳成色較少光芒 | 較少較佳成色 |
---|---|---|---|---|---|
空白欄位 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
價格 | 12,383.00 加幣 | 9,979.00 加幣 | 9,743.00 加幣 | 14,194.00 加幣 | 12,203.00 加幣 |
不同 | 2,404.00 加幣 | 2,640.00 加幣 | 1,811.00 加幣 | 180.00 加幣 | |
克拉 | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 0.93 |
切割 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 良好 | 良好 |
成色 | E | D | E | D | D |
淨度 | IF | VVS2 | IF | IF | IF |
鑽石視覺化排 |
升級
降級
鑽石詳細資料
- 形狀
- 心形
- 切割
- 非常好
- 成色
- E
- 淨度
- IF
- 克拉重量
- 1.04
- 螢光反應
- 無
- 長寬比率:
- 0.85
- 切割深度 %
- 59.2%
- 桌面 %
- 58.0%
- 拋光
- 極好
- 對稱度
- 極好
- 腰棱
- 略厚至厚
- 底尖
- 無
- 量度尺寸
- 6.04 x 7.12 x 4.22 毫米
- 存貨編號
- LD12698337