0.30 克拉圓形切割鑽石
理想切割 | K 成色 | VS1 淨度
333 美元
比較其他的鑽石
比較選項 | 您目前的選擇 | 較小較多瑕疵 | 類似的鑽石 | 較多瑕疵較少光芒 | 較大 |
---|---|---|---|---|---|
比較選項 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
價格 | 333 美元 | 290 美元 | 335 美元 | 414 美元 | 314 美元 |
不同 | 43 美元 | 2 美元 | 81 美元 | 19 美元 | |
克拉 | 0.30 | 0.24 | 0.30 | 0.31 | 0.32 |
切割 | 理想 | 非常好 | 理想 | 非常好 | 理想 |
成色 | K | I | K | J | K |
淨度 | VS1 | SI2 | VS1 | SI1 | VS1 |
鑽石視覺化排 |
升級
降級
鑽石詳細資料
- 形狀
- 圓形
- 切割
- 理想
- 成色
- K
- 淨度
- VS1
- 克拉重量
- 0.30
- 螢光反應
- 中度
- 長寬比率:
- 1.01
- 切割深度 %
- 62.7%
- 桌面 %
- 57.0%
- 拋光
- 非常好
- 對稱度
- 非常好
- 腰棱
- 薄至略厚
- 底尖
- 無
- 量度尺寸
- 4.28 x 4.25 x 2.68 毫米
- 存貨編號
- LD15387616