0.30 克拉圓形切割鑽石
理想切割 | G 成色 | SI2 淨度
404 美元
比較其他的鑽石
空白欄位 | 您目前的選擇 | 較大較多顏色 | 類似的鑽石 | 較大較多顏色 | 類似的鑽石 |
---|---|---|---|---|---|
空白欄位 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
價格 | 404 美元 | 351 美元 | 403 美元 | 475 美元 | 377 美元 |
不同 | 53 美元 | $1 | 71 美元 | 27 美元 | |
克拉 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.43 | 0.30 |
切割 | 理想 | 非常好 | 理想 | 理想 | 理想 |
成色 | G | K | G | I | G |
淨度 | SI2 | SI2 | SI2 | SI2 | SI2 |
鑽石視覺化排 |
升級
降級
鑽石詳細資料
- 形狀
- 圓形
- 切割
- 理想
- 成色
- G
- 淨度
- SI2
- 克拉重量
- 0.30
- 螢光反應
- 無
- 長寬比率:
- 1.01
- 切割深度 %
- 60.7%
- 桌面 %
- 58.0%
- 拋光
- 極好
- 對稱度
- 極好
- 腰棱
- 中等至略厚
- 底尖
- 無
- 量度尺寸
- 4.32 x 4.29 x 2.62 毫米
- 存貨編號
- LD14386558