0.25 克拉圓形切割鑽石
理想切割 | J 成色 | VS2 淨度
333 美元
比較其他的鑽石
空白欄位 | 您目前的選擇 | 較大較少光芒 | 類似的鑽石 | 較大較多瑕疵 | 類似的鑽石 |
---|---|---|---|---|---|
空白欄位 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
價格 | 333 美元 | 259 美元 | 336 美元 | 419 美元 | 303 美元 |
不同 | 74 美元 | 3 美元 | 86 美元 | 30 美元 | |
克拉 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.40 | 0.24 |
切割 | 理想 | 良好 | 理想 | 非常好 | 理想 |
成色 | J | K | J | K | J |
淨度 | VS2 | SI1 | VS2 | SI2 | VS2 |
鑽石視覺化排 |
升級
降級
鑽石詳細資料
- 形狀
- 圓形
- 切割
- 理想
- 成色
- J
- 淨度
- VS2
- 克拉重量
- 0.25
- 螢光反應
- 微弱
- 長寬比率:
- 1.01
- 切割深度 %
- 59.3%
- 桌面 %
- 59.0%
- 拋光
- 極好
- 對稱度
- 極好
- 腰棱
- 薄至中等
- 底尖
- 無
- 量度尺寸
- 4.12 x 4.16 x 2.46 毫米
- 存貨編號
- LD14071536