0.38 克拉圓形切割鑽石
良好切割 | J 成色 | SI2 淨度
392 美元
比較其他的鑽石
Comparison option | 您目前的選擇 | 較少較多光芒 | 類似的鑽石 | 較大較少瑕疵 | 較少較多光芒 |
---|---|---|---|---|---|
Comparison option | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
價格 | 392 美元 | 315 美元 | 399 美元 | 437 美元 | 379 美元 |
不同 | 77 美元 | 7 美元 | 45 美元 | 13 美元 | |
克拉 | 0.38 | 0.33 | 0.37 | 0.40 | 0.30 |
切割 | 良好 | 非常好 | 良好 | 良好 | 非常好 |
成色 | J | K | J | K | I |
淨度 | SI2 | SI1 | SI2 | SI1 | SI1 |
鑽石視覺化排 |
升級
降級
鑽石詳細資料
- 形狀
- 圓形
- 切割
- 良好
- 成色
- J
- 淨度
- SI2
- 克拉重量
- 0.38
- 螢光反應
- 微弱
- 長寬比率:
- 1.01
- 切割深度 %
- 58.5%
- 桌面 %
- 64.0%
- 拋光
- 非常好
- 對稱度
- 良好
- 腰棱
- 略厚至厚
- 底尖
- 無
- 量度尺寸
- 4.67 x 4.70 x 2.74 毫米
- 存貨編號
- LD10799804