0.26 克拉圓形切割鑽石
非常好切割 | G 成色 | SI2 淨度
344 美元
比較其他的鑽石
空白欄位 | 您目前的選擇 | 較大較多顏色 | 類似的鑽石 | 較大較多顏色 | 較大 |
---|---|---|---|---|---|
空白欄位 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
價格 | 344 美元 | 277 美元 | 315 美元 | 434 美元 | 309 美元 |
不同 | 67 美元 | 29 美元 | 90 美元 | 35 美元 | |
克拉 | 0.26 | 0.33 | 0.25 | 0.40 | 0.30 |
切割 | 非常好 | 良好 | 非常好 | 理想 | 非常好 |
成色 | G | K | G | J | G |
淨度 | SI2 | SI1 | SI2 | SI2 | SI2 |
鑽石視覺化排 |
升級
降級
鑽石詳細資料
- 形狀
- 圓形
- 切割
- 非常好
- 成色
- G
- 淨度
- SI2
- 克拉重量
- 0.26
- 螢光反應
- 微弱
- 長寬比率:
- 1.00
- 切割深度 %
- 61.7%
- 桌面 %
- 57.0%
- 拋光
- 非常好
- 對稱度
- 良好
- 腰棱
- 略厚至厚
- 底尖
- 無
- 量度尺寸
- 4.04 x 4.06 x 2.50 毫米
- 存貨編號
- LD08235417