0.32克拉圆形切割钻石
理想切工 | J 级成色 | SI2 净度
340 美元
比较备选钻石
Comparison option | 您的当前选择 | 较小 | 相似钻石 | 尺寸更大亮度较低 | 尺寸更小颜色更佳 |
---|---|---|---|---|---|
Comparison option | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
价格 | 340 美元 | 289 美元 | 364 美元 | 419 美元 | 295 美元 |
差异 | 51 美元 | 24 美元 | 79 美元 | 45 美元 | |
克拉 | 0.32 | 0.23 | 0.32 | 0.42 | 0.26 |
切割 | 理想 | 理想 | 理想 | 非常好 | 良好 |
成色 | J | J | J | J | H |
净度 | SI2 | SI2 | SI2 | SI2 | SI2 |
钻石可视化行 |
升级
降级
钻石详细资料
- 形状
- 圆形
- 切割
- 理想
- 成色
- J
- 净度
- SI2
- 克拉重量
- 0.32
- 荧光
- 中度
- 长宽比例:
- 1.00
- 钻身高度 %
- 62.8%
- 桌面 %
- 56.0%
- 抛光度
- 相当好
- 对称度
- 相当好
- 腰棱
- 薄至略厚
- 底尖
- 无
- 量度尺寸
- 4.38 x 4.37 x 2.75 毫米
- 存货编号
- LD15464873