0.23克拉圆形切割钻石
理想切工 | J 级成色 | VS1 净度
328 美元
比较备选钻石
Comparison option | 您的当前选择 | 瑕疵较多亮度较低 | 相似钻石 | 尺寸更大瑕疵较多 | 尺寸更大瑕疵较多 |
---|---|---|---|---|---|
Comparison option | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
价格 | 328 美元 | 288 美元 | 298 美元 | 369 美元 | 414 美元 |
差异 | 40 美元 | 30 美元 | 41 美元 | 86 美元 | |
克拉 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.40 | 0.30 |
切割 | 理想 | 非常好 | 理想 | 非常好 | 非常好 |
成色 | J | I | J | K | J |
净度 | VS1 | SI2 | VS1 | SI1 | SI1 |
钻石可视化行 |
升级
降级
钻石详细资料
- 形状
- 圆形
- 切割
- 理想
- 成色
- J
- 净度
- VS1
- 克拉重量
- 0.23
- 荧光
- 无
- 长宽比例:
- 1.01
- 钻身高度 %
- 62.6%
- 桌面 %
- 57.0%
- 抛光度
- 相当好
- 对称度
- 相当好
- 腰棱
- 中等至略厚
- 底尖
- 无
- 量度尺寸
- 3.90 x 3.87 x 2.43 毫米
- 存货编号
- LD12993754