0.31克拉圆形切割钻石
理想切工 | J 级成色 | SI2 净度
350 美元
比较备选钻石
空白格 | 您的当前选择 | 较小 | 相似钻石 | 尺寸更大亮度较低 | 颜色较深 |
---|---|---|---|---|---|
空白格 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
价格 | 350 美元 | 289 美元 | 357 美元 | 434 美元 | 273 美元 |
差异 | 61 美元 | 7 美元 | 84 美元 | 77 美元 | |
克拉 | 0.31 | 0.23 | 0.31 | 0.43 | 0.32 |
切割 | 理想 | 理想 | 理想 | 非常好 | 理想 |
成色 | J | J | J | K | K |
净度 | SI2 | SI2 | SI2 | SI1 | SI2 |
钻石可视化行 |
升级
降级
钻石详细资料
- 形状
- 圆形
- 切割
- 理想
- 成色
- J
- 净度
- SI2
- 克拉重量
- 0.31
- 荧光
- 微弱
- 长宽比例:
- 1.01
- 钻身高度 %
- 62.6%
- 桌面 %
- 56.0%
- 抛光度
- 相当好
- 对称度
- 相当好
- 腰棱
- 中等至略厚
- 底尖
- 无
- 量度尺寸
- 4.36 x 4.32 x 2.72 毫米
- 存货编号
- LD10451831