0.26克拉圆形切割钻石
非常好切工 | G 级成色 | SI2 净度
353 美元
比较备选钻石
空白格 | 您的当前选择 | 尺寸更大颜色较深 | 相似钻石 | 尺寸更大颜色较深 | 尺寸更大亮度较低 |
---|---|---|---|---|---|
空白格 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
价格 | 353 美元 | 280 美元 | 323 美元 | 419 美元 | 439 美元 |
差异 | 73 美元 | 30 美元 | 66 美元 | 86 美元 | |
克拉 | 0.26 | 0.30 | 0.25 | 0.42 | 0.30 |
切割 | 非常好 | 良好 | 非常好 | 非常好 | 良好 |
成色 | G | K | G | J | G |
净度 | SI2 | SI2 | SI2 | SI2 | SI2 |
钻石可视化行 |
升级
降级
钻石详细资料
- 形状
- 圆形
- 切割
- 非常好
- 成色
- G
- 净度
- SI2
- 克拉重量
- 0.26
- 荧光
- 微弱
- 长宽比例:
- 1.00
- 钻身高度 %
- 61.7%
- 桌面 %
- 57.0%
- 抛光度
- 非常好
- 对称度
- 良好
- 腰棱
- 略厚至厚
- 底尖
- 无
- 量度尺寸
- 4.04 x 4.06 x 2.50 毫米
- 存货编号
- LD08235417