4.01克拉圆形切割钻石
理想切工 | J 级成色 | VS1 净度
399,597.00 澳门币
电汇价格:MOP 393,603.00
比较备选钻石
Comparison option | 您的当前选择 | 瑕疵较多颜色更佳 | 颜色较深 | 瑕疵更少 | 尺寸更小颜色更佳 |
---|---|---|---|---|---|
Comparison option | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
价格 | 399,597.00 澳门币 | 328,243.00 澳门币 | 346,096.00 澳门币 | 482,020.00 澳门币 | 417,162.00 澳门币 |
差异 | 71,354.00 澳门币 | 53,501.00 澳门币 | 82,423.00 澳门币 | 17,565.00 澳门币 | |
克拉 | 4.01 | 4.01 | 4.07 | 4.11 | 3.07 |
切割 | 理想 | 理想 | 理想 | 理想 | 理想 |
成色 | J | I | K | J | H |
净度 | VS1 | SI1 | VS1 | VVS2 | SI1 |
钻石可视化行 |
升级
降级
钻石详细资料
- 形状
- 圆形
- 切割
- 理想
- 成色
- J
- 净度
- VS1
- 克拉重量
- 4.01
- 荧光
- 中度
- 长宽比例:
- 1.00
- 钻身高度 %
- 62.4%
- 桌面 %
- 61.0%
- 抛光度
- 相当好
- 对称度
- 相当好
- 腰棱
- 略厚至略厚
- 底尖
- 无
- 量度尺寸
- 10.09 x 10.13 x 6.31 毫米
- 存货编号
- LD11131983