0.50 克拉圓形切割鑽石
理想切割 | E 成色 | VS1 淨度
13,671.00 港幣
電匯價格: HK$ 13,465.90
比較其他的鑽石
空白欄位 | 您目前的選擇 | 較多顏色較多瑕疵 | 較大較少瑕疵 | 較大較多光芒 | 類似的鑽石 |
---|---|---|---|---|---|
空白欄位 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
價格 | 13,671.00 港幣 | 11,186.00 港幣 | 14,128.00 港幣 | 16,887.00 港幣 | 11,856.00 港幣 |
不同 | 2,485.00 港幣 | 457.00 港幣 | 3,216.00 港幣 | 1,815.00 港幣 | |
克拉 | 0.50 | 0.50 | 0.58 | 0.58 | 0.51 |
切割 | 理想 | 理想 | 理想 | Astor 理想 | 理想 |
成色 | E | H | D | H | E |
淨度 | VS1 | SI1 | VVS2 | VVS2 | VS1 |
鑽石視覺化排 |
升級
降級
鑽石詳細資料
- 形狀
- 圓形
- 切割
- 理想
- 成色
- E
- 淨度
- VS1
- 克拉重量
- 0.50
- 螢光反應
- 無
- 長寬比率:
- 1.01
- 切割深度 %
- 62.4%
- 桌面 %
- 53.0%
- 拋光
- 極好
- 對稱度
- 極好
- 腰棱
- 中等至略厚
- 底尖
- 無
- 量度尺寸
- 5.12 x 5.09 x 3.18 毫米
- 存貨編號
- LD15045806