0.42 克拉圓形切割鑽石
理想切割 | E 成色 | VS2 淨度
6,776.00 港幣
電匯價格: HK$ 6,674.40
比較其他的鑽石
Comparison option | 您目前的選擇 | 較少較多光芒 | 類似的鑽石 | 較大較多瑕疵 | 較小 |
---|---|---|---|---|---|
Comparison option | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
價格 | 6,776.00 港幣 | 5,783.00 港幣 | 7,670.00 港幣 | 8,117.00 港幣 | 6,038.00 港幣 |
不同 | 993.00 港幣 | 894.00 港幣 | 1,341.00 港幣 | 738.00 港幣 | |
克拉 | 0.42 | 0.38 | 0.42 | 0.50 | 0.35 |
切割 | 理想 | Astor 理想 | 理想 | 理想 | 理想 |
成色 | E | H | E | D | E |
淨度 | VS2 | SI2 | VS2 | SI2 | VS2 |
鑽石視覺化排 |
升級
降級
鑽石詳細資料
- 形狀
- 圓形
- 切割
- 理想
- 成色
- E
- 淨度
- VS2
- 克拉重量
- 0.42
- 螢光反應
- 中度
- 長寬比率:
- 1.01
- 切割深度 %
- 60.6%
- 桌面 %
- 58.0%
- 拋光
- 非常好
- 對稱度
- 極好
- 腰棱
- 中等至略厚
- 底尖
- 無
- 量度尺寸
- 4.81 x 4.84 x 2.93 毫米
- 存貨編號
- LD14870602