0.24 克拉圓形切割鑽石
非常好切割 | D 成色 | SI1 淨度
2,571.00 港幣
電匯價格: HK$ 2,532.40
比較其他的鑽石
空白欄位 | 您目前的選擇 | 較多顏色較多瑕疵 | 類似的鑽石 | 較大較多顏色 | 較大較多顏色 |
---|---|---|---|---|---|
空白欄位 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
價格 | 2,571.00 港幣 | 2,242.00 港幣 | 2,726.00 港幣 | 3,211.00 港幣 | 3,162.00 港幣 |
不同 | 329.00 港幣 | 155.00 港幣 | 640.00 港幣 | 591.00 港幣 | |
克拉 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.40 | 0.30 |
切割 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 良好 | 非常好 |
成色 | D | I | D | G | J |
淨度 | SI1 | SI2 | SI1 | SI2 | SI1 |
鑽石視覺化排 |
升級
降級
鑽石詳細資料
- 形狀
- 圓形
- 切割
- 非常好
- 成色
- D
- 淨度
- SI1
- 克拉重量
- 0.24
- 螢光反應
- 無
- 長寬比率:
- 1.01
- 切割深度 %
- 63.8%
- 桌面 %
- 56.0%
- 拋光
- 極好
- 對稱度
- 良好
- 腰棱
- 略厚至厚
- 底尖
- 無
- 量度尺寸
- 3.94 x 3.96 x 2.52 毫米
- 存貨編號
- LD06945904