0.35克拉圆形切割钻石
理想切工 | J 级成色 | SI2 净度
2,849.00 港币
电汇价格:港币 2,806.30
比较备选钻石
对照选项 | 您的当前选择 | 尺寸更小亮度较低 | 相似钻石 | 尺寸更小瑕疵更少 | 较小 |
---|---|---|---|---|---|
对照选项 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
价格 | 2,849.00 港币 | 2,554.00 港币 | 3,012.00 港币 | 3,215.00 港币 | 2,477.00 港币 |
差异 | 295.00 港币 | 163.00 港币 | 366.00 港币 | 372.00 港币 | |
克拉 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 0.31 | 0.30 |
切割 | 理想 | 非常好 | 理想 | 非常好 | 理想 |
成色 | J | K | J | J | J |
净度 | SI2 | SI1 | SI2 | SI1 | SI2 |
钻石可视化行 |
升级
降级
钻石详细资料
- 形状
- 圆形
- 切割
- 理想
- 成色
- J
- 净度
- SI2
- 克拉重量
- 0.35
- 荧光
- 微弱
- 长宽比例:
- 1.01
- 钻身高度 %
- 61.4%
- 桌面 %
- 53.0%
- 抛光度
- 相当好
- 对称度
- 相当好
- 腰棱
- 薄至中等
- 底尖
- 无
- 量度尺寸
- 4.55 x 4.58 x 2.80 毫米
- 存货编号
- LD14747010