0.31克拉圆形切割钻石
理想切工 | K 成色 | SI1 净度
2,397.86 人民币
电汇价格:人民币 2,361.89
运往中国
比较备选钻石
空白格 | 您的当前选择 | 亮度较低瑕疵更少 | 相似钻石 | 尺寸更大亮度较低 | 相似钻石 |
---|---|---|---|---|---|
空白格 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
价格 | 2,397.86 人民币 | 1,927.78 人民币 | 2,386.56 人民币 | 3,020.49 人民币 | 2,057.73 人民币 |
差异 | 470.08 人民币 | 11.30 人民币 | 622.63 人民币 | 340.13 人民币 | |
克拉 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.41 | 0.32 |
切割 | 理想 | 良好 | 理想 | 非常好 | 理想 |
成色 | K | K | K | J | K |
净度 | SI1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI1 |
钻石可视化行 |
升级
降级
钻石详细资料
- 形状
- 圆形
- 切割
- 理想
- 成色
- K
- 净度
- SI1
- 克拉重量
- 0.31
- 荧光
- 强
- 长宽比例:
- 1.00
- 钻身高度 %
- 61.4%
- 桌面 %
- 57.0%
- 抛光度
- 相当好
- 对称度
- 相当好
- 腰棱
- 中等至略厚
- 底尖
- 无
- 量度尺寸
- 4.34 x 4.36 x 2.67 毫米
- 存货编号
- LD14986715