0.30 克拉圓形切割鑽石
理想切割 | K 成色 | SI2 淨度
399.00 加幣
電匯價格: 加幣 393.02
免稅
比較其他的鑽石
比較選項 | 您目前的選擇 | 較少較佳成色 | 類似的鑽石 | 較大較佳成色 | 類似的鑽石 |
---|---|---|---|---|---|
比較選項 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
價格 | 399.00 加幣 | 355.00 加幣 | 390.00 加幣 | 498.00 加幣 | 366.00 加幣 |
不同 | 44.00 加幣 | 9.00 加幣 | 99.00 加幣 | 33.00 加幣 | |
克拉 | 0.30 | 0.24 | 0.30 | 0.34 | 0.31 |
切割 | 理想 | 良好 | 理想 | 非常好 | 理想 |
成色 | K | I | K | J | K |
淨度 | SI2 | SI2 | SI2 | SI2 | SI2 |
鑽石視覺化排 |
升級
降級
鑽石詳細資料
- 形狀
- 圓形
- 切割
- 理想
- 成色
- K
- 淨度
- SI2
- 克拉重量
- 0.30
- 螢光反應
- 無
- 長寬比率:
- 1.00
- 切割深度 %
- 60.4%
- 桌面 %
- 60.0%
- 拋光
- 非常好
- 對稱度
- 非常好
- 腰棱
- 中等至略厚
- 底尖
- 無
- 量度尺寸
- 4.33 x 4.31 x 2.61 毫米
- 存貨編號
- LD15079762