1.04 克拉心形鑽石
非常好切割 | E 成色 | IF級淨度
12,246.00 加幣
電匯價格: C$ 12,062.31
免稅
比較其他的鑽石
Comparison option | 您目前的選擇 | 較佳成色較多瑕疵 | 較佳成色 | 較大較佳成色 | 較少較佳成色 |
---|---|---|---|---|---|
Comparison option | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
價格 | 12,246.00 加幣 | 10,096.00 加幣 | 13,556.00 加幣 | 14,409.00 加幣 | 12,068.00 加幣 |
不同 | 2,150.00 加幣 | 1,310.00 加幣 | 2,163.00 加幣 | 178.00 加幣 | |
克拉 | 1.04 | 1.01 | 1.01 | 1.12 | 0.93 |
切割 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 良好 | 良好 |
成色 | E | D | D | D | D |
淨度 | IF | VVS1 | IF | IF | IF |
鑽石視覺化排 |
升級
降級
鑽石詳細資料
- 形狀
- 心形
- 切割
- 非常好
- 成色
- E
- 淨度
- IF
- 克拉重量
- 1.04
- 螢光反應
- 無
- 長寬比率:
- 0.85
- 切割深度 %
- 59.2%
- 桌面 %
- 58.0%
- 拋光
- 極好
- 對稱度
- 極好
- 腰棱
- 略厚至厚
- 底尖
- 無
- 量度尺寸
- 6.04 x 7.12 x 4.22 毫米
- 存貨編號
- LD12698337