Domicile Bagues de fiançailles À propos des collections de bagues de fiançailles
Diamants récemment achetés
Diamants récemment achetés
Si vous ne savez pas quelles taille et qualité de diamant choisir, voyez ce que d’autres ont choisi après avoir appris les quatre C. Voici une liste de diamants récemment achetés par des clients Blue Nile.
| Forme | Carats | Couleur | Pureté | Taille | Poli/ Symétrie |
Rapport | Prix | |
| Rond | 1,30 | F | VS2 | Idéale | EX/EX | GIA (Gemological Institute of America) | EUR 8 246 | En trouver un identique |
| Rond | 2,01 | I | VS1 | Idéale | EX/EX | GIA (Gemological Institute of America) | EUR 12 897 | En trouver un identique |
| Rond | 0,23 | F | VS2 | Idéale | EX/VG | GIA (Gemological Institute of America) | EUR 306 | En trouver un identique |
| Princesse | 0,37 | F | VS1 | Très bonne | G/VG | GIA (Gemological Institute of America) | EUR 329 | En trouver un identique |
| Rond | 1,50 | G | VS1 | Idéale | EX/EX | GIA (Gemological Institute of America) | EUR 10 222 | En trouver un identique |
| Taille coussin | 1,20 | G | VVS2 | Très bonne | EX/VG | GIA (Gemological Institute of America) | EUR 5 070 | En trouver un identique |
| Cœur | 1,00 | G | VVS1 | Très bonne | EX/VG | GIA (Gemological Institute of America) | EUR 5 156 | En trouver un identique |
| Rond | 1,00 | E | SI2 | Idéale | VG/VG | GIA (Gemological Institute of America) | EUR 3 922 | En trouver un identique |
| Rond | 1,52 | E | IF | Idéale | EX/EX | GIA (Gemological Institute of America) | EUR 21 510 | En trouver un identique |
| Rond | 0,93 | G | VS2 | Idéale | EX/EX | GIA (Gemological Institute of America) | EUR 3 964 | En trouver un identique |
| Rond | 0,24 | F | SI2 | Bonne | G/EX | GIA (Gemological Institute of America) | EUR 228 | En trouver un identique |
| Ovale | 0,36 | H | SI1 | Passable | G/G | GIA (Gemological Institute of America) | EUR 209 | En trouver un identique |
| Radiant | 1,01 | E | VS1 | Très bonne | VG/EX | GIA (Gemological Institute of America) | EUR 4 193 | En trouver un identique |
| Ovale | 0,60 | E | SI1 | Très bonne | VG/VG | GIA (Gemological Institute of America) | EUR 1 106 | En trouver un identique |
| Taille coussin | 1,21 | H | VVS1 | Très bonne | EX/EX | GIA (Gemological Institute of America) | EUR 3 963 | En trouver un identique |
| Émeraude | 1,70 | E | VVS2 | Très bonne | EX/VG | GIA (Gemological Institute of America) | EUR 12 743 | En trouver un identique |
| Princesse | 0,60 | E | VS2 | Très bonne | EX/VG | GIA (Gemological Institute of America) | EUR 1 261 | En trouver un identique |
| Rond | 0,75 | G | VS1 | Idéale | ID/ID | AGSL (American Gem Society Laboratories) | EUR 3 004 | En trouver un identique |
| Rond | 0,96 | F | SI1 | Très bonne | EX/EX | GIA (Gemological Institute of America) | EUR 4 519 | En trouver un identique |
| Rond | 0,53 | F | VVS1 | Idéale Signature | EX/EX | GIA (Gemological Institute of America) | EUR 2 112 | En trouver un identique |
Pour une plus grande sélection de diamants parmi lesquels choisir, essayez notre Recherche Diamant ou pour obtenir de l’aide pour trouver un diamant, appelez le 0800-262-26 de la Belgique, le 0800 206 1160 du Royaume-Uni ou le 00353 1 899 1351 de tous les autres pays de l'UE.
Connectez-vous pour les offres spéciales et les nouveautés :
Nous vous remercions de votre intérêt
Merci ! - Vous recevrez en priorité nos courriers électroniques sur les nouveaux articles, les offres spéciales, et les nouvelles fonctionnalités de Blue Nile.
fermer
E-mail non valide
Veuillez saisir un e-mail valide pour recevoir les offres spéciales et idées cadeau de Blue Nile.